企業名稱(cheng):柳州市(shi)愛林(lin)機械有(you)限(xian)公(gong)司
電話:
手機:
郵箱:
地址:柳州市新興工業園興發路8號
網址:tyyzy.cn
6-S 搖床(6-S shaking table)是用(yong)于選(xuan)別(bie)細(xi)粒物料(liao)的重力選(xuan)礦設(she)備(bei),廣(guang)泛(fan)應(ying)用(yong)于選(xuan)別(bie)錫、鎢、金銀(yin)、 鉛、鋅、鉭(tan)、鈮、鐵(tie)(tie)、錳、鈦(tai)鐵(tie)(tie)和煤等。
床面尺寸 | 名稱(cheng) | 單位(wei) | 粗砂搖床 | 細砂(sha)搖床 | 礦泥(ni)搖床 |
長度(du) | MM | 4500 | 4500 | 4500 | |
傳(chuan)動(dong)端寬(kuan) | MM | 1820 | 1820 | 1820 | |
精礦端寬 | MM | 1500 | 1500 | 1500 | |
最大(da)給礦(kuang)粒度 | MM | 2 | 0.5 | 0.15 | |
給礦(kuang)量 | T/d | 30-60 | 10-20 | 15-25 | |
給礦濃度 | % | 25-30 | 20-25 | 15-25 | |
行(xing)程(cheng) | MM | 16-22 | 11-16 | 8-16 | |
頻(pin)率 | F | 45-48 | 48-53 | 50-57 | |
床面清洗水量 | T/d | 80-150 | 30-60 | 10-17 | |
橫向坡度(du) | 度 | 2°30'—4°30' | 1°30'—3°30' | 1°—2° | |
縱向坡度 | % | 1.4 | 0.92 | / | |
床(chuang)面(mian)尖(jian)滅角(jiao) | 度 | 32-42 | 40 | 42 | |
選礦面(mian)積 | M2 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | |
床面(mian)長度比(bi) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | ||
床面(mian)斷面(mian)形(xing)狀 | 矩(ju)形 | 鋸齒(chi)形(xing) | 三角形(xing) | ||
電機功(gong)率 | KW | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
傳動(dong)機構 | 偏心連桿(gan)機構 |
注: 床面材料有木質(zhi)和玻(bo)璃鋼兩種。技術參數如(ru)有變動,以實物為準。