企業名稱:柳州市(shi)愛林機械有限公司
電話:
手機:
郵箱:
地址:柳州市新興工業園興發路8號
網址:tyyzy.cn
螺旋(xuan)溜(liu)槽,是(shi)綜合了螺旋(xuan)選(xuan)礦機(ji)、螺旋(xuan)溜(liu)槽、搖床、離心選(xuan)礦機(ji)的(de)特點的(de)設(she)備,是(shi)采礦、 選(xuan)礦的(de)最佳設(she)備
型(xing)號(hao) | 5LL-1500 | 5LL-1200 | 5LL-900 | 5LL-600 | 5LL-400 |
外徑(毫米) | 1500 | 1200 | 900 | 600 | 400 |
螺距(ju)(毫米) | 540.720 | 900,720,540 | 675,540,405 | 450,360,270 | 240,180 |
距徑比(螺距/直徑) | 0.75,0.6,0.45 | 0.75,0.6,0.45 | 0.75,0.6,0.45 | 0.75,0.6,0.45 | 0.6,0.45 |
橫向(xiang)傾角(度 | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° |
每(mei)臺最多安裝(zhuang)螺旋頭(tou)數(shu) | 4-2 | 4-2 | 4-2 | 3 | 2 |
給(gei)礦粒度(毫米) | 0.3-0.02 | 0.3-0.03 | 0.3-0.03 | 0.2-0.02 | 0.2-0.02 |
給(gei)礦濃(nong)度(du)(%) | 25-55 | 25-55 | 25-55 | 25-55 | 25-55 |
生產能力(噸/時 | 8-6 | 4-6 | 2-3 | 0.8-1.2 | 0.15-0.2 |
外形尺寸長(chang)(毫(hao)米) | 1560 | 1360 | 1060 | 700 | 460 |
寬(毫米(mi)) | 1560 | 1360 | 1060 | 700 | 460 |
高(毫(hao)米) | 5230 | 5230 | 4000 | 260 | 1500 |
重量(公斤) | 800 | 600 | 400 | 150 | 50 |
注:技術參數如有(you)變動,以實際為準。