企(qi)業名(ming)稱:柳州市愛林機械(xie)有限公司
電話:
手機:
郵箱:
地址:柳州市新興工業園興發路8號
網址(zhi):tyyzy.cn
螺旋溜槽(cao),是(shi)綜合(he)了螺旋選礦(kuang)機(ji)、螺旋溜槽(cao)、搖床、離(li)心(xin)選礦(kuang)機(ji)的(de)(de)特點的(de)(de)設備(bei),是(shi)采礦(kuang)、 選礦(kuang)的(de)(de)最佳設備(bei)
型號 | 5LL-1500 | 5LL-1200 | 5LL-900 | 5LL-600 | 5LL-400 |
外(wai)徑(毫米) | 1500 | 1200 | 900 | 600 | 400 |
螺距(毫米) | 540.720 | 900,720,540 | 675,540,405 | 450,360,270 | 240,180 |
距徑比(螺距/直徑) | 0.75,0.6,0.45 | 0.75,0.6,0.45 | 0.75,0.6,0.45 | 0.75,0.6,0.45 | 0.6,0.45 |
橫(heng)向傾角(度 | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° |
每臺最(zui)多(duo)安(an)裝(zhuang)螺旋(xuan)頭數 | 4-2 | 4-2 | 4-2 | 3 | 2 |
給(gei)礦粒度(毫米) | 0.3-0.02 | 0.3-0.03 | 0.3-0.03 | 0.2-0.02 | 0.2-0.02 |
給礦濃度(%) | 25-55 | 25-55 | 25-55 | 25-55 | 25-55 |
生產能力(li)(噸/時(shi) | 8-6 | 4-6 | 2-3 | 0.8-1.2 | 0.15-0.2 |
外形尺寸(cun)長(chang)(毫米) | 1560 | 1360 | 1060 | 700 | 460 |
寬(kuan)(毫米) | 1560 | 1360 | 1060 | 700 | 460 |
高(毫米) | 5230 | 5230 | 4000 | 260 | 1500 |
重(zhong)量(公斤) | 800 | 600 | 400 | 150 | 50 |
注:技術(shu)參數如(ru)有變動,以實(shi)際為準。