企業名稱(cheng):柳州市愛林機械有(you)限公司
電話:
手機:
郵箱:
地址:柳州市新興工業園興發路8號
網址:tyyzy.cn
螺(luo)旋溜(liu)槽,是綜(zong)合了(le)螺(luo)旋選礦(kuang)機、螺(luo)旋溜(liu)槽、搖床、離(li)心選礦(kuang)機的(de)特點(dian)的(de)設備,是采礦(kuang)、 選礦(kuang)的(de)最(zui)佳設備
型(xing)號 | 5LL-1500 | 5LL-1200 | 5LL-900 | 5LL-600 | 5LL-400 |
外(wai)徑(毫米) | 1500 | 1200 | 900 | 600 | 400 |
螺距(毫米) | 540.720 | 900,720,540 | 675,540,405 | 450,360,270 | 240,180 |
距徑(jing)比(bi)(螺距/直徑(jing)) | 0.75,0.6,0.45 | 0.75,0.6,0.45 | 0.75,0.6,0.45 | 0.75,0.6,0.45 | 0.6,0.45 |
橫(heng)向(xiang)傾角(度(du) | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° |
每(mei)臺最多安裝螺旋頭(tou)數 | 4-2 | 4-2 | 4-2 | 3 | 2 |
給礦粒度(毫米) | 0.3-0.02 | 0.3-0.03 | 0.3-0.03 | 0.2-0.02 | 0.2-0.02 |
給礦(kuang)濃度(%) | 25-55 | 25-55 | 25-55 | 25-55 | 25-55 |
生產能力(li)(噸/時 | 8-6 | 4-6 | 2-3 | 0.8-1.2 | 0.15-0.2 |
外形尺(chi)寸(cun)長(毫米) | 1560 | 1360 | 1060 | 700 | 460 |
寬(kuan)(毫米) | 1560 | 1360 | 1060 | 700 | 460 |
高(毫米) | 5230 | 5230 | 4000 | 260 | 1500 |
重量(公斤) | 800 | 600 | 400 | 150 | 50 |
注:技術參數如(ru)有變動,以實際為準。