企業名(ming)稱:柳州(zhou)市愛林機械有限(xian)公司
電話:
手機:
郵箱:
地址:柳州市新興工業園興發路8號
網(wang)址(zhi):tyyzy.cn
反擊破可(ke)對(dui)抗壓(ya)強度不超過350MPa的各種礦(kuang)石(shi)(shi)、巖(yan)石(shi)(shi)(如花崗巖(yan)、大理石(shi)(shi)、石(shi)(shi)灰石(shi)(shi))等物料(liao)進(jin)行(xing)粗、中、細(xi)碎作業,廣泛應用于公(gong)路(lu)、鐵路(lu)、水利、電力(li)、建筑等行(xing)業建設用砂石(shi)(shi)料(liao)的生產。
可逆式反(fan)擊破,可順時針、逆時針使用。
技術參數(shu):
型 號 | 規格 (mm) | 進料尺(chi)寸(cun) (mm) | 最大(da)進料(liao)邊長 (mm) | 生(sheng)產能(neng)力 (t/h) | 電機功率(lv) (kw) | 外(wai)形尺寸 (mm) | 重(zhong)量(t) |
PF-1010 | 1000x1050 | 400x1080 | 350 | 50-80 | 55-75 | 2400x2250x2620 | 12.2 |
PF-1210 | 1250x1050 | 400x1080 | 350 | 70-120 | 110-132 | 2690x2338x2890 | 14.1 |
PF-1214 | 1250x1400 | 400x1430 | 350 | 130-180 | 132-160 | 2690x2688x2890 | 18.6 |
PF-1310 | 1300x1050 | 490x1170 | 400 | 80-140 | 110-160 | 2780x2478x2855 | 16.2 |
PF-1315 | 1320x1500 | 860x1520 | 500 | 160-250 | 180-260 | 3096x3273x2667 | 19.3 |
注:技(ji)術數據如有變(bian)動,恕不另行(xing)通知,以實物為準。