企業(ye)名稱(cheng):柳(liu)州(zhou)市(shi)愛林機械(xie)有(you)限公司
電話:
手機:
郵箱:
地址:柳州市新興工業園興發路8號
網址(zhi):tyyzy.cn
反擊破可對抗壓強度不超(chao)過350MPa的(de)各種礦石(shi)(shi)、巖(yan)石(shi)(shi)(如(ru)花(hua)崗巖(yan)、大理石(shi)(shi)、石(shi)(shi)灰石(shi)(shi))等(deng)物(wu)料進行粗、中、細(xi)碎作業,廣泛(fan)應用(yong)于(yu)公路(lu)、鐵路(lu)、水利、電力(li)、建(jian)筑(zhu)等(deng)行業建(jian)設用(yong)砂石(shi)(shi)料的(de)生產(chan)。
可逆式反(fan)擊破,可順時針、逆時針使用。
技術參數:
型 號(hao) | 規格 (mm) | 進料尺寸 (mm) | 最大進料邊(bian)長 (mm) | 生產能(neng)力(li) (t/h) | 電機功率 (kw) | 外形(xing)尺寸 (mm) | 重量(liang)(t) |
PF-1010 | 1000x1050 | 400x1080 | 350 | 50-80 | 55-75 | 2400x2250x2620 | 12.2 |
PF-1210 | 1250x1050 | 400x1080 | 350 | 70-120 | 110-132 | 2690x2338x2890 | 14.1 |
PF-1214 | 1250x1400 | 400x1430 | 350 | 130-180 | 132-160 | 2690x2688x2890 | 18.6 |
PF-1310 | 1300x1050 | 490x1170 | 400 | 80-140 | 110-160 | 2780x2478x2855 | 16.2 |
PF-1315 | 1320x1500 | 860x1520 | 500 | 160-250 | 180-260 | 3096x3273x2667 | 19.3 |
注:技術數(shu)據如有變動,恕(shu)不另行通知,以實物為(wei)準。